Инверторен климатик Nippon KFR 12DCA ECO POWERFUL
Инверторен климатик Nippon KFR 12DCA ECO POWERFUL
Модел KFR 12DCA ECO POWERFUL
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
540,00 €
Тип: стенен климатик
Технология: инверторен климатик
Серия: ECO POWERFUL
Енергиен клас на охлаждане: А++
Енергиен клас на отопление: А+
Охлаждане SEER: 6.01
Отопление SCOP: 4.00
Подходящ за помещения до: 23 кв. м.
Гаранция: 24 месеца
Произход: Китай
| Основни характеристики на климатика | |
| Мощност на охлаждане | 1.11 - 3.51 - 4.16 kW |
| Мощност на отопление | 1.08 - 3.80 - 4.22 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.13 - 1.24 - 1.58 kW |
| Консумирана мощност на отопление | 0.10 - 0.96 - 1.58 kW |
| SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 6.01 |
| SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.00 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 198 / 967 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 - 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 285 x 805 x 194 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 7.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 40 / 34 / 26 / 22 dB |
| Ниво на шум на отопление | 40 / 34 / 26 / 22 dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 550 x 700 x 275 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 22.7 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 56 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление | 56 / - / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2026










