Инверторен климатик Nippon KFR 09DCA ECO POWERFUL
Инверторен климатик Nippon KFR 09DCA ECO POWERFUL
Модел KFR 09DCA ECO POWERFUL
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
500,00 €
Тип: стенен климатик
Технология: инверторен климатик
Серия: ECO POWERFUL
Енергиен клас на охлаждане: А++
Енергиен клас на отопление: А+
Охлаждане SEER: 6.30
Отопление SCOP: 4.00
Подходящ за помещения до: 23 кв. м.
Гаранция: 36 месеца
Произход: Китай
| Основни характеристики на климатика | |
| Мощност на охлаждане | 0.9 - 2.6 - 3.4 kW |
| Мощност на отопление | 0.82 - 2.93 - 3.37 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.1 - 0.73 - 1.24 kW |
| Консумирана мощност на отопление | 0.12 - 0.73 - 1.2 kW |
| SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 6.30 |
| SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.00 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 178 / 927 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 - 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 285 x 805 x 194 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 7.6 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 38.5 / 32 / 25 / - dB |
| Ниво на шум на отопление | 38.5 / 32 / 25 / - dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 495 x 720 x 270 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 23.2 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 56 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление | 56 / - / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2026










