Мултисплит система DAIKIN 4MXM80А8 - външно тяло
Мултисплит система DAIKIN 4MXM80А8 - външно тяло
Модел DAIKIN 4MXM80А8
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
3 640,00 €
Мултисплит система DAIKIN 4MXM80А8 е професионална климатична система, работеща с едно външно тяло което може да бъде окомплектовано с до 4 вътрешни тела. Вътрешните тела могат да бъдат различни, както и от множество типове видове което цели един по гъвкав професионален монтаж, както и независим контрол на всяко вътрешно тяло. Системите от този тип са подходящи при ограничено място за поставяне на повече от 1 външно тяло.
Тази система може да бъде съчетана със следните външни тела:
| Типове тела | Модели | Съвместимост | Цена на вътрешно тяло |
|---|---|---|---|
| Стенни тела | FTXP20N9 | ✅ | 360.00 € |
| Comfora | FTXP25N9 | ✅ | 680.00 € |
| FTXP35N9 | ✅ | 420.00 € | |
| Perfera | CTXM15A | ✅ | 490.00 € |
| FTXM20A | ✅ | 520.00 € | |
| FTXM25A | ✅ | 540.00 € | |
| FTXM35A | ✅ | 660.00 € | |
| FTXM42A | ✅ | 790.00 € | |
| FTXM50A | ✅ | 850.00 € | |
| FTXM60A | ✅ | 1050.00 € | |
| FTXM71A | ✅ | 1220.00 € | |
| Stylish | CTXA15CW | ✅ | 780.00 € |
| CTXA15CB | ✅ | 800.00 € | |
| CTXA15CS | ✅ | 850.00 € | |
| FTXA20CW | ✅ | 820.00 € | |
| FTXA20CB | ✅ | 850.00 € | |
| FTXA20CS | ✅ | 890.00 € | |
| FTXA25CW | ✅ | 870.00 € | |
| FTXA25CB | ✅ | 890.00 € | |
| FTXA25CS | ✅ | 930.00 € | |
| FTXA35AW | ✅ | 880.00 € | |
| FTXA35CB | ✅ | 900.00 € | |
| FTXA35CS | ✅ | 950.00 € | |
| FTXA42CW | ✅ | 1050.00 € | |
| FTXA42CB | ✅ | 1070.00 € | |
| FTXA42CS | ✅ | 1130.00 € | |
| FTXA50CW | ✅ | 1100.00 € | |
| FTXA50CB | ✅ | 1130.00 € | |
| FTXA50CS | ✅ | 1160.00 € | |
| Emura | FTXJ20AW9 | ✅ | 950.00 € |
| FTXJ20AS9 | ✅ | 1020.00 € | |
| FTXJ20AB9 | ✅ | 980.00 € | |
| FTXJ25AW9 | ✅ | 1000.00 € | |
| FTXJ25AS9 | ✅ | 1070.00 € | |
| FTXJ25AB9 | ✅ | 1020.00 € | |
| FTXJ35AW9 | ✅ | 1020.00 € | |
| FTXJ35AS9 | ✅ | 1090.00 € | |
| FTXJ35AB9 | ✅ | 1050.00 € | |
| FTXJ42AW9 | ✅ | 1200.00 € | |
| FTXJ42AS9 | ✅ | 1300.00 € | |
| FTXJ42AB9 | ✅ | 1230.00 € | |
| FTXJ50AW9 | ✅ | 1260.00 € | |
| FTXJ50AS9 | ✅ | 1340.00 € | |
| FTXJ50AB9 | ✅ | 1300.00 € | |
| Подови тела | CVXM20B | ✅ | 800.00 € |
| FVXM25B | ✅ | 860.00 € | |
| FVXM35B | ✅ | 940.00 € | |
| FVXM50B | ✅ | 1220.00 € | |
| Скрити таванни тела | FDXM25F9 | ✅ | 720,00 € |
| + дистанционно BRC1H52W/S/K | FDXM35F9 | ✅ | 820,00 € |
| FDXM50F9 | ✅ | 2900,00 € | |
| FDXM60F9 | ✅ | 3550,00 € | |
| FBA35A9 | ✅ | по запитване | |
| FBA50A9 | ✅ | по запитване | |
| FBA60A9 | ✅ | по запитване | |
| Касети | FCAG35B | ✅ | по запитване |
| + дистанционно BRC1H52W/S/K | FCAG50B | ✅ | по запитване |
| FCAG60B | ✅ | по запитване | |
| FFA25A9 | ✅ | по запитване | |
| FFA35A9 | ✅ | по запитване | |
| FFA50A9 | ✅ | по запитване | |
| FFA60A9 | ✅ | по запитване | |
| Таванни тела | FHA35A9 | ✅ | по запитване |
| + дистанционно BRC1H52W/S/K | FHA50A9 | ✅ | по запитване |
| FHA60A9 | ✅ | по запитване | |
| Скрити подови тела | FNA25A9 | ✅ | по запитване |
| + дистанционно BRC1H52W/S/K | FNA35A9 | ✅ | по запитване |
| FNA50A9 | ✅ | по запитване | |
| FNA60A9 | ✅ | по запитване |
| Мултисплит системи | |
| Подходящ за помещения до | 59 кв.м. |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
| Максимален брой вътрешни тела | 4 |
| Основни характеристики на климатика | |
| Мощност на охлаждане | - / 8.0 / - kW |
| Мощност на отопление | - / 9.6 / - kW |
| SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 8.55 |
| SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.80 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 151 / 1176 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Външно тяло | |
| Размери: | 734 x 958 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 67 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | - / 49 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление | - / 49 / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2026











