Инверторен климатик Nippon KFR 24 DC ECO POWERFUL
Инверторен климатик Nippon KFR 24 DC ECO POWERFUL
Модел KFR 24 DC ECO POWERFUL
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
1 000,00 €
Тип: стенен климатик
Технология: инверторен климатик
Серия: KFR
Енергиен клас на охлаждане: А++
Енергиен клас на отопление: А+
Охлаждане SEER: 6.40
Отопление SCOP: 4.00
Подходящ за помещения до: 52 кв. м.
Гаранция: 24 месеца
Произход: Китай
| Основни характеристики на климатика | |
| Мощност на охлаждане | 2.08 - 7.03 - 7.91 kW |
| Мощност на отопление | 1.61 - 7.33 - 7.91 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.42 - 2.60 - 3.15 kW |
| Консумирана мощност на отопление | 0.30 - 2.40 - 2.75 kW |
| SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 6.10 |
| SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.00 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 380 / 1950 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 30 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 50 °C |
| Хладилен агент: | R32 |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 327 x 1040 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 12.3 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 45 / 40.5 / 36 / - dB |
| Ниво на шум на отопление | 45 / 40.5 / 36 / - dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 673 x 890 x 342 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 42.9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 59 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление | 59 / - / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2026










