Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF
Модел MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
1 650,00 лв.
Тип: стенен климатик
Технология: инверторен климатик
Серия: MSZ-HR
Енергиен клас на охлаждане: А++
Енергиен клас на отопление: А++
Охлаждане SEER: 6.20
Отопление SCOP: 4.30
Подходящ за помещения до: 25 кв. м.
Гаранция: 36 месеца
Произход: Турция
Безплатен стандартен монтаж ( до 3м. тръбен път)
Вграден Wi-Fi адаптер
Основни характеристики на климатика | |
Мощност на охлаждане | 0.9 - 3.3 - 3.4 kW |
Мощност на отопление | 0.9 - 3.6 - 3.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане | - / 1.21 / - kW |
Консумирана мощност на отопление | - / 0.975 / - kW |
SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 6.20 |
SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.30 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 191 / 781 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент: | R32 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 8.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане | 46 / 38 / 31 / 22 dB |
Ниво на шум на отопление | 44 / 37 / 30 / 21 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 538 x 699 x 249 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 25.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане | - / 51 / - / - dB |
Ниво на шум на отопление | - / 51 / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2023