Инверторен климатик Fujitsu GENERAL ASHG09KPCA / AOHG09KPCA
Инверторен климатик Fujitsu GENERAL ASHG09KPCA / AOHG09KPCA
Модел ASHG09KPCA / AOHG09KPCA
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
660,00 €
Тип: стенен климатик
Технология: инверторен климатик
Серия: KPCA
Енергиен клас на охлаждане: А++
Енергиен клас на отопление: А+
Охлаждане SEER: 6.70
Отопление SCOP: 4.00
Подходящ за помещения до: 20 кв. м.
Гаранция: 36 месеца
Произход: Тайланд
| Основни характеристики на климатика | |
| Мощност на охлаждане | 0.9 - 2.5 - 3.0 kW |
| Мощност на отопление | 0.9 - 2.8 - 3.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | - / 0.71 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление | - / 0.79 / - kW |
| SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 6.70 |
| SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.00 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 131 / 840 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 270 x 784 x 224 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 8 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 45 / 40 / 36 / 26 dB |
| Ниво на шум на отопление | 45 / 38 / 31 / 22 dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 541 x 663 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 23 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 47 dB |
| Ниво на шум на отопление | 47 dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2026










