Инверторен климатик AUX J-SMART ASW-H12C5C4 / AS-H12C5C4
Инверторен климатик AUX J-SMART ASW-H12C5C4 / AS-H12C5C4
Модел AUX J-SMART ASW-H12C5C4 / AS-H12C5C4
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
570,00 €
Тип: стенен климатик
Технология: инверторен климатик
Серия: J-SMART
Енергиен клас на охлаждане: А++
Енергиен клас на отопление: А+
Охлаждане SEER: 6.19
Отопление SCOP: 4.03
Подходящ за помещения до: 24 кв. м.
Гаранция: 36 месеца
Произход: Китай
Вграден Wi-Fi адаптер
| Основни характеристики на климатика | |
| Мощност на охлаждане | 0.80 - 3.50 - 4.10 kW |
| Мощност на отопление | 1.00 - 3.80 - 4.20 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.10 - 1.18 - 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление | 0.30 - 1.10 - 1.60 kW |
| SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 6.19 |
| SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.03 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 198 / 938 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | 16 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 201 x 792 x 295 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 8.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 43 / 34 / 30 / 27 dB |
| Ниво на шум на отопление | 43 / 34 / 30 / 27 dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 22.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 52 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление | 52 / - / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2026










