Инверторен климатик AUX ASW-H18E0A4 / AS-H18E0A4 FAR
Инверторен климатик AUX ASW-H18E0A4 / AS-H18E0A4 FAR
Модел AUX ASW-H18E0A4 / AS-H18E0A4 FAR
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
1 320,00 лв.
Тип: стенен климатик
Технология: инверторен климатик
Серия: FREEDOM
Енергиен клас на охлаждане: А++
Енергиен клас на отопление: А+
Охлаждане SEER: 6.10
Отопление SCOP: 4.00
Подходящ за помещения до: 28 кв. м.
Гаранция: 36 месеца
Произход: Китай
Основни характеристики на климатика | |
Мощност на охлаждане | 1.30 - 5.10 - 5.30 kW |
Мощност на отопление | 1.30 - 5.40 - 5.50 kW |
Консумирана мощност на охлаждане | 0.28 - 1.52 - 1.70 kW |
Консумирана мощност на отопление | 0.22 - 1.40 - 1.50 kW |
SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 6.60 |
SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 4.10 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 270 / 1220 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 30 °C |
Работна температура на отопление | 16 ~ 49 °C |
Хладилен агент: | R-32 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 310 x 900 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 11 кг |
Ниво на шум на охлаждане | 47 / 41 / 36 / 31 dB |
Ниво на шум на отопление | 47 / 41 / 36 / 31 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 537 x 715 x 280 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 25 кг |
Ниво на шум на охлаждане | 52 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление | 52 / - / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2023