Хиперинверторен климатик GREE SOYAL II GWH09AKCXD-K6DNA1A / GWH09AKCXD-K6DNA1A
Хиперинверторен климатик GREE SOYAL II GWH09AKCXD-K6DNA1A / GWH09AKCXD-K6DNA1A
Модел SOYAL II GWH09AKCXD-K6DNA1A / GWH09AKCXD-K6DNA1A
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
1 110,00 €
Тип: стенен климатик
Технология: хиперинверторен климатик
Серия: SOYAL II
Енергиен клас на охлаждане: А+++
Енергиен клас на отопление: А+++
Охлаждане SEER: 9.40
Отопление SCOP: 5.10
Подходящ за помещения до: 24 кв. м.
Гаранция: 24 месеца
Произход: Китай
Работен диапазон в режим на отопление до -25 °C.
Вграден Wi-Fi адаптер
| Основни характеристики на климатика | |
| Мощност на охлаждане | 0.60 - 2.70 - 4.40 kW |
| Мощност на отопление | 0.80 - 3.60 - 5.20 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.13 - 0.55 - 1.30 kW |
| Консумирана мощност на отопление | 0.22 - 0.75 - 1.60 kW |
| SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 9.40 |
| SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 5.10 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 172 / 937 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 - 52 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Хладилен агент: | R32 |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 281 x 977 x 295 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 17 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 42 / 33 / 22 / 19 dB |
| Ниво на шум на отопление | 42 / 33 / 22 / 19 dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 596 x 899 x 378 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 37.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане | 53 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление | 53 / - / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2026










