Мултисплит система Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S - външно тяло
Мултисплит система Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S - външно тяло
Модел Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
7 320,00 лв.
Мултисплит система Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S е професионална климатична система, работеща с едно външно тяло което може да бъде окомплектовано с до 5 вътрешни тела. Вътрешните тела могат да бъдат различни, както и от множество типове видове което цели един по гъвкав професионален монтаж, както и независим контрол на всяко вътрешно тяло. Системите от този тип са подходящи при ограничено място за поставяне на повече от 1 външно тяло.
Тази система може да бъде съчетана със следните външни тела:
Типове тела | Модели | Съвместимост | Цена на вътрешно тяло |
---|---|---|---|
Стенни тела | SRK 20 ZS-W | ✅ | 630.00 лв. |
SRK 25 ZS-W | ✅ | 690.00 лв. | |
SRK 35 ZS-W | ✅ | 810.00 лв. | |
SRK 50 ZS-W | ✅ | 960.00 лв. | |
SRK 20 ZS-W/ WT, -S/WB | ✅ | 780.00 лв. | |
SRK 25 ZS-W/ WT, -S/WB | ✅ | 840.00 лв. | |
SRK 35 ZS-W/ WT, -S/WB | ✅ | 960.00 лв. | |
SRK 50ZS-W/ WT, -S/WB | ✅ | 1110.00 лв. | |
SRK 20 ZSX-W | ✅ | 980.00 лв. | |
SRK 25 ZSX-W | ✅ | 1100.00лв. | |
SRK 35 ZSX-W | ✅ | 1250.00лв. | |
SRK 50 ZSX-W | ✅ | 1640.00лв. | |
SRK 60 ZSX-W | ✅ | 1690.00лв. | |
SRK 20 ZSX-WT / - WB | ✅ | 1120.00лв. | |
SRK 25 ZSX-WT / - WB | ✅ | 1250.00лв. | |
SRK 35 ZSX-WT / - WB | ✅ | 1400.00лв. | |
SRK 50 ZSX-WT / - WB | ✅ | 1790.00лв. | |
SRK 60 ZSX-WT / - WB | ✅ | 1830.00лв. | |
SRK 71 ZR-S/-W | ✅ | 1680.00лв. | |
Подови тела | SRF 25 ZMX-S | ✅ | 1540.00лв. |
SRF 35 ZMX-S | ✅ | 1610.00лв. | |
SRF 50 ZMX-S | ✅ | 1650.00 лв. | |
Касети | FDTC 25 VH1 | ✅ | 1850.00 лв. |
FDTC 35 VH1 | ✅ | 1950.00 лв. | |
FDTC 50 VH1 | ✅ | 2200.00 лв. | |
FDTC 60 VH1 | ✅ | 2500.00 лв. | |
Канални | SRR 25 ZS-W | ✅ | 1360.00 лв. |
SRR 35 ZS-W | ✅ | 1630.00 лв. | |
SRR 50 ZS-W | ✅ | 1720.00 лв. | |
SRR 60 ZS-W | ✅ | 2260.00 лв. |
Мултисплит системи | |
Подходящ за помещения до | 74 кв.м. |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
Максимален брой вътрешни тела | 5 |
Основни характеристики на климатика | |
Мощност на охлаждане | 1.8 - 10.0 - 12.0 kW |
Мощност на отопление | 1.5 - 12.0 - 13.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане | 0.65 - 2.86 - 4.03 kW |
Консумирана мощност на отопление | 0.70 - 2.93 - 3.40 kW |
SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | EER: 3.50 |
SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | COP: 4.10 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 412 / 1456 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 43 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент: | R32 |
Гаранция: | 36 месеца |
Външно тяло | |
Размери: | 945 x 970 x 370 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 92 кг |
Ниво на шум на охлаждане | - / 56 / - / - dB |
Ниво на шум на отопление | - / 59 / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2024