Хиперинверторен климатик Toshiba DAISEIKAI 10 RAS-B10S4KVPG-E / RAS-10S4AVPG-E WHITE
Хиперинверторен климатик Toshiba DAISEIKAI 10 RAS-B10S4KVPG-E / RAS-10S4AVPG-E WHITE
Модел DAISEIKAI 10 RAS-B10S4KVPG-E / RAS-10S4AVPG-E WHITE
Наличност: в наличност
Наличност: в наличност
3 350,00 лв.
Тип: стенен климатик
Технология: хиперинверторен климатик
Серия: DAISEIKAI 10
Енергиен клас на охлаждане: А+++
Енергиен клас на отопление: А+++
Охлаждане SEER: 10.6
Отопление SCOP: 5.20
Подходящ за помещения до: 30 кв. м.
Гаранция: 60 месеца
Произход: Тайланд
Вграден Wi-Fi адаптер
Основни характеристики на климатика | |
Мощност на охлаждане | 0.60 - 2.50 - 3.50 kW |
Мощност на отопление | 0.65 - 3.20 - 5.80 kW |
Консумирана мощност на охлаждане | 0.16 - 0.47 - 0.82 kW |
Консумирана мощност на отопление | 0.16 - 0.60 - 1.50 kW |
SEER (Сезонен коефициент на охлаждане): | 10.7 |
SCOP (Сезонен коефициент на отопление): | 5.30 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 82 / 792 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
Хладилен агент: | R-32 |
Гаранция: | 60 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 293 x 940 x 257 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 16 кг |
Ниво на шум на охлаждане | 40 / - / 24 / - dB |
Ниво на шум на отопление | 41 / - / 25 / - dB |
Външно тяло | |
Размери: | 630 x 800 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 38 кг |
Ниво на шум на охлаждане | 44 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление | 45 / - / - / - dB |
Онлайн магазин
Клима М - вашият магазин за климатици в Пловдив © 2024